… hat das so gemacht:
| Erststimmen | Zweitstimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 522 | 522 | ||
| Wähler/innen | 285 | 54,60 % | 285 | 54,60 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 1,75 % | 6 | 2,11 % |
| gültige Stimmen | 280 | 98,25 % | 279 | 97,89 % |
| SPD | 55 | 19,64 % | 47 | 16,85 % |
| CDU | 161 | 57,50 % | 134 | 48,03 % |
| FDP | 18 | 6,43 % | 41 | 14,70 % |
| GRÜNE | 21 | 7,50 % | 19 | 6,81 % |
| DIE LINKE | 22 | 7,86 % | 25 | 8,96 % |
| NPD | 3 | 1,07 % | 0 | 0,00 % |
| Die Tierschutzpartei | – | – | 0 | 0,00 % |
| FAMILIE | – | – | 1 | 0,36 % |
| REP | – | – | 0 | 0,00 % |
| Volksabstimmung | – | – | 2 | 0,72 % |
| MLPD | – | – | 0 | 0,00 % |
| PSG | – | – | 1 | 0,36 % |
| ZENTRUM | – | – | 0 | 0,00 % |
| BüSo | – | – | 0 | 0,00 % |
| DVU | – | – | 1 | 0,36 % |
| ödp | – | – | 0 | 0,00 % |
| PIRATEN | – | – | 5 | 1,79 % |
| RRP | – | – | 1 | 0,36 % |
| RENTNER | – | – | 2 | 0,72 % |
und entgegen meiner Voraussage bin ich nicht eindeutig identifizierbar 🙂 Allerdings finde ich die Wahlbeteiligung recht niederschmetternd, liebe W’heimer!
Quelle: http://www.nideggen.de